招生快訊
桂林學(xué)院2023年錄取情況公布(江西第二批本科)
來(lái)源:
作者:
發(fā)布時(shí)間:2023-08-02 22:28
閱讀次數(shù):
【字體 大| 小】
錄取省份:江西
錄取批次:第二批本科
計(jì)劃數(shù):120人
錄取數(shù):120人
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 成績(jī) | ||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 控制分?jǐn)?shù)線 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通類(文史) | 2 | 501.968553 | 495.964439 | 472 |
商務(wù)英語(yǔ) | 普通類(文史) | 2 | 493.963422 | 492.962726 | 472 |
新聞傳播學(xué)類 | 普通類(理工) | 2 | 464.89064 | 459.884914 | 445 |
新聞傳播學(xué)類 | 普通類(文史) | 3 | 495.964301 | 492.9628 | 472 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(理工) | 3 | 469.897143 | 465.89228 | 445 |
軟件工程 | 普通類(理工) | 3 | 461.887838 | 459.884969 | 445 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(理工) | 5 | 462.88869 | 457.88293 | 445 |
電子信息工程 | 普通類(理工) | 5 | 465.891778 | 457.883067 | 445 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(理工) | 4 | 459.885552 | 458.884381 | 445 |
金融學(xué)類 | 普通類(理工) | 3 | 470.898162 | 457.883474 | 445 |
金融學(xué)類 | 普通類(文史) | 3 | 493.963056 | 492.962303 | 472 |
法學(xué) | 普通類(理工) | 2 | 463.889608 | 461.887357 | 445 |
法學(xué) | 普通類(文史) | 3 | 500.967792 | 493.96337 | 472 |
旅游管理類 | 普通類(理工) | 2 | 459.885034 | 459.884986 | 445 |
旅游管理類 | 普通類(文史) | 2 | 495.964533 | 493.963002 | 472 |
工商管理類 | 普通類(理工) | 2 | 460.88634 | 459.885056 | 445 |
工商管理類 | 普通類(文史) | 2 | 492.962512 | 491.962216 | 472 |
物業(yè)管理 | 普通類(理工) | 2 | 458.884348 | 457.883206 | 445 |
物業(yè)管理 | 普通類(文史) | 2 | 495.964346 | 493.963051 | 472 |
電子商務(wù) | 普通類(理工) | 2 | 460.886751 | 458.883971 | 445 |
電子商務(wù) | 普通類(文史) | 2 | 493.96315 | 492.962467 | 472 |
物流工程 | 普通類(理工) | 3 | 459.884768 | 457.883033 | 445 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類(理工) | 3 | 463.889821 | 458.883573 | 445 |
工程造價(jià) | 普通類(理工) | 3 | 458.884351 | 457.883284 | 445 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(理工) | 3 | 462.888456 | 459.884853 | 445 |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(不分文理) | 3 | 投檔158.0398783專業(yè)158.03 文化347 | 投檔157.899877專業(yè)157.89 文化333 | 專業(yè)195文化333 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(不分文理) | 4 | 投檔477.7599514專業(yè)165.2 文化421 | 投檔476.7599499專業(yè)161.82 文化417 | 專業(yè)159.96文化378 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類(不分文理) | 6 | 投檔472.689932專業(yè)158.5 文化439 | 投檔467.0999205專業(yè)147 文化415 | 專業(yè)145.5文化378 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類(不分文理) | 30 | 投檔517.6592756專業(yè)348.33 文化437 | 投檔505.4589391專業(yè)325.33 文化344 | 專業(yè)323.67文化333 |
體育教育 | 體育(不分文理) | 3 | 投檔88.3997001專業(yè)88.39 文化377 | 投檔88.2496903專業(yè)88.24 文化315 | 專業(yè)86.07文化311 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分文理) | 3 | 投檔88.3996993專業(yè)88.39 文化355 | 投檔88.0596793專業(yè)88.05 文化339 | 專業(yè)86.07文化311 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(不分文理) | 3 | 投檔88.1696871專業(yè)88.16 文化394 | 投檔88.0496786專業(yè)88.04 文化351 | 專業(yè)86.07文化311 |
【關(guān)閉】