招生快訊
桂林學(xué)院2023年錄取情況公布(山東常規(guī)批、藝術(shù)類本科批統(tǒng)考)
來源:
作者:
發(fā)布時間:2023-07-21 18:52
閱讀次數(shù):
【字體 大| 小】
錄取省份:山東
錄取批次:常規(guī)批、藝術(shù)類本科批統(tǒng)考
計(jì)劃數(shù):115人
錄取數(shù):115人
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 成績 | ||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 控制分?jǐn)?shù)線 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 16 | 投檔498.69專業(yè)225.36 文化451 | 投檔494專業(yè)207.465 文化336 | 專業(yè)200 文化332 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 投檔502.88專業(yè)257.04 文化458 | 投檔501.64專業(yè)241.38 文化443 | 專業(yè)219 文化443 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 投檔475.5專業(yè)202 文化465 | 投檔474.2專業(yè)200 文化461 | 專業(yè)180 文化443 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 投檔511.15專業(yè)229.14 文化409 | 投檔508.61專業(yè)221.97 文化363 | 專業(yè)209 文化287 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 投檔526.65專業(yè)241 文化441 | 投檔522.65專業(yè)223.2 文化340 | 專業(yè)193 文化332 |
體育教育 | 體育(不分文理) | 3 | 投檔601.4 | 投檔598.8 | 一段587 二段480 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分文理) | 8 | 投檔597.61 | 投檔596.48 | 一段587 二段480 |
運(yùn)動康復(fù) | 體育(不分文理) | 4 | 投檔597.3 | 投檔596.12 | 一段587 二段480 |
漢語言文學(xué) | 普通類(綜合改革) | 2 | 488 | 488 | 一段443 二段150 |
英語 | 普通類(綜合改革) | 2 | 484 | 482 | 一段443 二段150 |
新聞傳播學(xué)類 | 普通類(綜合改革) | 2 | 478 | 476 | 一段443 二段150 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類(綜合改革) | 3 | 479 | 476 | 一段443 二段150 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(綜合改革) | 4 | 475 | 472 | 一段443 二段150 |
軟件工程 | 普通類(綜合改革) | 3 | 471 | 469 | 一段443 二段150 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(綜合改革) | 4 | 474 | 469 | 一段443 二段150 |
電子信息工程 | 普通類(綜合改革) | 4 | 475 | 469 | 一段443 二段150 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(綜合改革) | 4 | 471 | 469 | 一段443 二段150 |
智能測控工程 | 普通類(綜合改革) | 3 | 469 | 467 | 一段443 二段150 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 普通類(綜合改革) | 3 | 471 | 469 | 一段443 二段150 |
金融學(xué)類 | 普通類(綜合改革) | 4 | 476 | 475 | 一段443 二段150 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類(綜合改革) | 3 | 475 | 472 | 一段443 二段150 |
法學(xué) | 普通類(綜合改革) | 2 | 495 | 490 | 一段443 二段150 |
旅游管理類 | 普通類(綜合改革) | 3 | 476 | 473 | 一段443 二段150 |
工商管理類 | 普通類(綜合改革) | 3 | 479 | 475 | 一段443 二段150 |
會計(jì)學(xué) | 普通類(綜合改革) | 3 | 478 | 477 | 一段443 二段150 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類(綜合改革) | 3 | 472 | 468 | 一段443 二段150 |
工程造價 | 普通類(綜合改革) | 4 | 470 | 467 | 一段443 二段150 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(綜合改革) | 3 | 468 | 466 | 一段443 二段150 |
健康服務(wù)與管理 | 普通類(綜合改革) | 3 | 480 | 475 | 一段443 二段150 |
【關(guān)閉】