gogo亚洲肉体艺术无_av无码精品色午夜_亚洲中文字幕不卡一区二区三区_亚洲Av无无码专区在线

桂林學院2023年廣西錄取情況表一覽表

更新:2024年01月05日
  專業(yè)名稱   科類  錄取人數    投檔成績
   錄取最高分     錄取最低分   控制分數線
漢語言文學 普通(文史) 82 488.974697 465.964281 428
漢語國際教育 普通(文史) 31 467.965608 458.960664 428
英語 普通(理工) 20 418.91139 393.89016 347
英語 普通(文史) 52 474.969025 457.960526 428
商務英語 普通(理工) 23 395.892378 382.880974 347
商務英語 普通(文史) 40 466.964809 457.960321 428
泰語 普通(理工) 10 405.901091 385.88373 347
泰語 普通(文史) 12 461.962528 457.960518 428
越南語 普通(理工) 5 457.939542 385.883056 347
越南語 普通(文史) 17 474.968899 458.960714 428
新聞傳播學類 普通(理工) 16 399.89619 383.881326 347
新聞傳播學類 普通(文史) 29 465.9645 457.960483 428
學前教育 普通(理工) 21 416.909746 385.883895 347
學前教育 普通(文史) 65 466.964735 457.960299 428
小學教育 普通(理工) 31 423.915466 397.893876 347
小學教育 普通(文史) 45 474.968614 460.96197 428
數學與應用數學 普通(理工) 88 421.913383 383.881723 347
計算機科學與技術 普通(理工) 36 407.902199 391.889092 347
軟件工程 普通(理工) 55 408.903694 386.884408 347
數據科學與大數據技術 普通(理工) 54 398.894733 382.881161 347
電子信息工程 普通(理工) 70 413.907753 383.881441 347
物聯網工程 普通(理工) 42 400.896374 382.880946 347
智能測控工程 普通(理工) 39 398.895008 382.880939 347
醫(yī)學信息工程 普通(理工) 38 399.895701 382.880868 347
金融學類 普通(理工) 71 411.90563 382.880783 347
金融學類 普通(文史) 86 468.965883 457.960229 428
經濟學 普通(理工) 21 394.891376 382.880805 347
經濟學 普通(文史) 24 470.967034 457.9602 428
國際經濟與貿易 普通(理工) 19 395.891942 383.881587 347
國際經濟與貿易 普通(文史) 25 461.962649 457.960262 428
法學 普通(理工) 26 401.897811 390.887558 347
法學 普通(文史) 37 473.968545 460.962107 428
旅游管理類 普通(理工) 20 397.894318 384.882623 347
旅游管理類 普通(文史) 37 465.964385 457.960264 428
工商管理類 普通(理工) 21 397.893619 382.881095 347
工商管理類 普通(文史) 43 468.965932 457.960215 428
會計學 普通(理工) 26 418.911077 390.888071 347
會計學 普通(文史) 24 474.968928 457.960267 428
物業(yè)管理 普通(理工) 16 402.898175 384.882448 347
物業(yè)管理 普通(文史) 30 470.966894 457.960198 428
電子商務 普通(理工) 11 391.888944 382.88092 347
電子商務 普通(文史) 17 465.964399 457.960295 428
物流工程 普通(理工) 37 408.903373 382.880814 347
數字媒體技術 普通(理工) 48 407.902483 382.881041 347
工程造價 普通(理工) 29 407.902461 382.880803 347
城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通(理工) 37 395.892596 383.881367 347
健康服務與管理 普通(理工) 10 392.890018 385.883573 347
健康服務與管理 普通(文史) 13 463.963539 457.960491 428
音樂學 藝術(理工) 3 投檔520.9071 專業(yè)263   文化315 投檔466.6231 專業(yè)234   文化276 專業(yè)228 文化261
音樂學 藝術(文史) 39 投檔530.9414 專業(yè)248   文化398 投檔498.7962 專業(yè)228   文化321 專業(yè)228 文化321
播音與主持藝術 藝術(理工) 6 投檔459.8862 專業(yè)230   文化330 投檔441.8707 專業(yè)218   文化261 專業(yè)218 文化261
播音與主持藝術 藝術(文史) 44 投檔521.9761 專業(yè)246   文化424 投檔494.9409 專業(yè)222   文化324 專業(yè)218 文化321
廣播電視編導 藝術(理工) 10 投檔487.8731 專業(yè)248   文化318 投檔472.8393 專業(yè)235   文化264 專業(yè)235 文化261
廣播電視編導 藝術(文史) 15 投檔527.9671 專業(yè)248   文化420 投檔517.9471 專業(yè)235   文化363 專業(yè)235 文化321
舞蹈學 藝術(理工) 8 投檔430.8371 專業(yè)216   文化298 投檔410.7898 專業(yè)200   文化261 專業(yè)198 文化261
舞蹈學 藝術(文史) 38 投檔476.9618 專業(yè)222   文化404 投檔450.8966 專業(yè)198   文化330 專業(yè)198 文化321
設計學類 藝術(理工) 68 投檔486.87588 專業(yè)249  文化344 投檔462.82732 專業(yè)226  文化265 專業(yè)226 文化261
設計學類 藝術(文史) 100 投檔518.94394 專業(yè)253  文化428 投檔505.91874 專業(yè)226  文化322 專業(yè)226 文化321
體育教育 體育(理工) 77 投檔407.97056 專業(yè)99   文化297 投檔389.95643 專業(yè)87   文化253 專業(yè)83  文化253
社會體育指導與管理 體育(理工) 51 投檔418.97758 專業(yè)88   文化321 投檔389.95631 專業(yè)83   文化276 專業(yè)83  文化253
運動康復 體育(理工) 34 投檔406.96996 專業(yè)99   文化309 投檔390.95696 專業(yè)83   文化255 專業(yè)83  文化253

 

關閉