gogo亚洲肉体艺术无_av无码精品色午夜_亚洲中文字幕不卡一区二区三区_亚洲Av无无码专区在线

桂林學(xué)院2022年廣西錄取情況表一覽表

更新:2023年04月18日
專業(yè)名稱 科類 錄取人數(shù) 投檔成績(jī)
錄取最高分 錄取最低分 本批次錄取線
漢語(yǔ)言文學(xué) 文史 130 496.979039 456.963124 421
漢語(yǔ)國(guó)際教育 文史 39 461.96556 448.959239 421
英語(yǔ) 理工 40 433.926809 384.889361 343
英語(yǔ) 文史 83 476.97178 446.958568 421
商務(wù)英語(yǔ) 理工 23 401.902884 381.886732 343
商務(wù)英語(yǔ) 文史 31 459.964319 446.958434 421
泰語(yǔ) 理工 12 403.904701 381.886939 343
泰語(yǔ) 文史 20 466.967342 447.958705 421
越南語(yǔ) 理工 13 399.90144 390.894658 343
越南語(yǔ) 文史 17 468.968288 450.960123 421
新聞傳播學(xué)類 理工 25 392.896315 381.886788 343
新聞傳播學(xué)類 文史 46 466.967538 446.958403 421
經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工 20 393.896506 380.886573 343
經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史 33 481.973539 446.958469 421
金融學(xué)類 理工 60 401.903598 380.886353 343
金融學(xué)類 文史 68 459.964437 446.958491 421
工商管理類 理工 29 413.912577 380.886548 343
工商管理類 文史 49 466.96751 446.95841 421
會(huì)計(jì)學(xué) 理工 23 404.905515 382.887592 343
會(huì)計(jì)學(xué) 文史 30 462.965812 446.958489 421
電子商務(wù) 理工 10 396.899255 381.886929 343
電子商務(wù) 文史 16 461.965189 446.958582 421
旅游管理類 理工 19 395.898501 380.886476 343
旅游管理類 文史 35 456.963076 447.958634 421
法學(xué) 理工 27 411.910644 382.887899 343
法學(xué) 文史 37 482.974002 453.96158 421
物業(yè)管理 理工 15 397.900101 381.887359 343
物業(yè)管理 文史 23 463.966339 446.958528 421
學(xué)前教育 理工 33 406.906953 380.886581 343
學(xué)前教育 文史 77 464.966682 446.958466 421
小學(xué)教育 理工 42 435.927958 395.898252 343
小學(xué)教育 文史 59 473.970472 454.962052 421
工程造價(jià) 理工 32 394.898004 380.886588 343
健康服務(wù)與管理 理工 14 393.896613 380.886271 343
健康服務(wù)與管理 文史 19 456.962825 450.960086 421
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 137 431.925418 384.88986 343
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 36 419.916973 382.888249 343
軟件工程 理工 68 409.909133 380.886609 343
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 54 411.911022 380.886515 343
電子信息工程 理工 54 413.912734 380.886465 343
物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 44 417.91513 381.886783 343
數(shù)字媒體技術(shù) 理工 50 453.939976 380.886502 343
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(理工) 15 投檔527.9209 專業(yè)253   文化334 投檔498.8879 專業(yè)234   文化262 專業(yè)230 文化258
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(文史) 35 投檔562.9692 專業(yè)262   文化447 投檔552.9556 專業(yè)244   文化328 專業(yè)230 文化316
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理工) 10 投檔534.9563 專業(yè)254   文化312 投檔492.8667 專業(yè)230   文化261 專業(yè)230 文化258
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文史) 15 投檔547.9723 專業(yè)250   文化415 投檔532.951 專業(yè)234 文化333 專業(yè)230 文化316
音樂學(xué) 藝術(shù)(理工) 6 投檔491.6431 專業(yè)232   文化289 投檔465.5157 專業(yè)221   文化261 專業(yè)220 文化258
音樂學(xué) 藝術(shù)(文史) 32 投檔540.907 專業(yè)251 文化400 投檔517.7881 專業(yè)229   文化316 專業(yè)220 文化316
舞蹈學(xué) 藝術(shù)(理工) 12 投檔465.953 專業(yè)215 文化325 投檔414.8285 專業(yè)182   文化259 專業(yè)180 文化258
舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文史) 35 投檔463.9486 專業(yè)205   文化392 投檔435.8837 專業(yè)182   文化316 專業(yè)180 文化316
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(理工) 68 投檔511.90236 專業(yè)244   文化354 投檔461.80431 專業(yè)215   文化258 專業(yè)215 文化258
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(文史) 100 投檔536.94764 專業(yè)249   文化450 投檔503.8843 專業(yè)216   文化316 專業(yè)215 文化316
體育教育 體育(理) 92 投檔393.97511 專業(yè)98   文化285 投檔373.96249 專業(yè)84   文化222 專業(yè)83 文化222
體育學(xué)類 體育(理) 62 投檔391.97398 專業(yè)98   文化290 投檔373.96251 專業(yè)83   文化227 專業(yè)83 文化222
合計(jì)
2174



關(guān)閉