gogo亚洲肉体艺术无_av无码精品色午夜_亚洲中文字幕不卡一区二区三区_亚洲Av无无码专区在线

桂林學(xué)院2021年廣西錄取情況表一覽表

更新:2022年03月01日
專業(yè)名稱 科類 錄取人數(shù) 錄取最高分 錄取最低分 最低排位 本批次錄取線
漢語言文學(xué) 文史類 209 481.977019 450.965624 34398 413
漢語國(guó)際教育 文史類 46 478.975888 441.961824 38081 413
英語 理工類 40 449.934511 398.90173 97915 348
英語 文史類 89 489.979473 440.96156 38498 413
商務(wù)英語 理工類 36 398.902258 370.882241 117788 348
商務(wù)英語 文史類 15 447.964501 440.961587 38498 413
泰語 理工類 4 397.901496 376.886074 113441 348
泰語 文史類 13 464.970893 453.966764 33222 413
越南語 理工類 5 396.900298 390.896134 103570 348
越南語 文史類 12 496.981546 441.961858 38081 413
新聞傳播學(xué)類 理工類 29 404.906368 370.882343 117788 348
新聞傳播學(xué)類 文史類 52 456.967828 440.961616 38498 413
經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工類 22 407.908417 370.882332 117788 348
經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史類 16 454.967114 441.961792 38081 413
金融學(xué)類 理工類 45 413.912643 370.882272 117788 348
金融學(xué)類 文史類 14 494.980942 441.961736 38081 413
工商管理類 理工類 18 405.906808 372.88319 116351 348
工商管理類 文史類 11 464.970755 441.961852 38081 413
財(cái)務(wù)管理 理工類 29 419.91611 372.883502 116351 348
財(cái)務(wù)管理 文史類 23 459.969003 442.962256 37663 413
審計(jì)學(xué) 理工類 18 406.907543 372.883383 116351 348
審計(jì)學(xué) 文史類 13 461.969821 442.962142 37663 413
會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 55 418.915601 372.883266 116351 348
會(huì)計(jì)學(xué) 文史類 29 461.969733 440.961599 38498 413
電子商務(wù) 理工類 10 402.904641 374.884711 114921 348
電子商務(wù) 文史類 16 468.972274 440.961598 38498 413
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 14 400.903502 371.882468 117057 348
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史類 10 466.971625 443.962866 37252 413
旅游管理類 理工類 12 399.902713 370.882255 117788 348
旅游管理類 文史類 36 472.973835 443.962672 37252 413
法學(xué) 理工類 35 426.920687 371.882951 117057 348
法學(xué) 文史類 47 471.973577 441.961685 38081 413
物業(yè)管理 理工類 19 399.902646 382.890885 109176 348
物業(yè)管理 文史類 9 474.974557 446.9641 36015 413
學(xué)前教育 理工類 52 429.922311 370.882384 117788 348
學(xué)前教育 文史類 56 482.977307 440.961569 38498 413
小學(xué)教育 理工類 60 443.931033 397.90151 98564 348
小學(xué)教育 文史類 60 467.972049 447.964509 35601 413
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 99 424.91944 380.889238 110579 348
軟件工程 理工類 63 410.910619 371.882469 117057 348
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工類 48 409.90954 370.882274 117788 348
電子信息工程 理工類 69 410.91004 371.882629 117057 348
體育學(xué)類 體育(理工) 230 專業(yè)100 文化286 投檔396.9799 專業(yè)82 文化225 投檔369.96435 2719 專業(yè)82 文化225
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(文) 188 專業(yè)259 文化440 投檔566.98542 專業(yè)208 文化310 投檔479.86039 8662 專業(yè)200 文化310
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(理) 50 專業(yè)252 文化366 投檔522.93705 專業(yè)203 文化261 投檔440.81395 1506 專業(yè)200 文化261
舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文) 39 專業(yè)221 文化412 投檔488.9771 專業(yè)184 文化311 投檔431.8713 717 專業(yè)184 文化310
舞蹈學(xué) 藝術(shù)(理) 4 專業(yè)215 文化325 投檔467.9483 專業(yè)191 文化281 投檔420.8461 69 專業(yè)184 文化261
音樂學(xué) 藝術(shù)(文) 27 專業(yè)244 文化411 投檔526.8814 專業(yè)222 文化310 投檔504.7779 1614 專業(yè)208 文化310
音樂學(xué) 藝術(shù)(理) 11 專業(yè)229 文化322 投檔490.7043 專業(yè)216 文化266 投檔461.5714 286 專業(yè)208 文化261
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 33 專業(yè)246 文化414 投檔532.9759 專業(yè)225 文化310 投檔513.9482 425 專業(yè)222 文化310
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 5 專業(yè)239 文化316 投檔513.9493 專業(yè)230 文化291 投檔494.9139 93 專業(yè)222 文化261
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(文) 48 專業(yè)253 文化431 投檔553.986 專業(yè)210 文化294 投檔473.9008 656 專業(yè)208 文化310
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(理) 11 專業(yè)233 文化297 投檔485.9104 專業(yè)209 文化251 投檔446.89 113 專業(yè)208 文化261

 

關(guān)閉