gogo亚洲肉体艺术无_av无码精品色午夜_亚洲中文字幕不卡一区二区三区_亚洲Av无无码专区在线

桂林學(xué)院(廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院)2020年廣西錄取情況表一覽表

更新:2021年06月22日
桂林學(xué)院(廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院)2020年廣西錄取情況表一覽表
專業(yè)名稱 科類 錄取最高分 錄取最低分 本批次錄取線
漢語言文學(xué) 文史 504.9908 416.9653 381
漢語國際教育 文史 430.9707 406.9609 381
英語 理工 459.9394 408.9088 353
英語 文史 464.9817 405.9605 381
商務(wù)英語 文史 457.9798 404.96 381
泰語 理工 406.9071 391.8971 353
泰語 文史 428.9701 406.9608 381
越南語 理工 451.9345 392.8976 353
越南語 文史 424.9683 408.9618 381
新聞傳播學(xué)類 文史 451.9781 404.9601 381
經(jīng)濟學(xué) 理工 433.9243 388.895 353
經(jīng)濟學(xué) 文史 424.9686 404.9601 381
金融學(xué)類 理工 416.9142 388.8946 353
金融學(xué)類 文史 431.9712 404.9599 381
工商管理類 理工 413.9119 390.896 353
工商管理類 文史 430.9706 404.9599 381
財務(wù)管理 理工 414.9124 388.8946 353
財務(wù)管理 文史 434.972 407.9614 381
審計學(xué) 理工 428.9212 388.895 353
審計學(xué) 文史 426.9693 406.9609 381
會計學(xué) 理工 459.9389 388.8949 353
會計學(xué) 文史 431.971 404.96 381
電子商務(wù) 理工 414.9123 388.8951 353
電子商務(wù) 文史 429.9705 404.96 381
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 397.901 388.8946 353
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 427.9695 404.9599 381
旅游管理類 理工 415.9135 390.8964 353
旅游管理類 文史 444.9755 408.9616 381
法學(xué) 文史 446.9762 404.9601 381
學(xué)前教育 理工 434.925 389.8953 353
學(xué)前教育 文史 448.977 403.9598 381
小學(xué)教育 理工 454.9366 406.9075 353
小學(xué)教育 文史 446.9762 411.963 381
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 440.9284 396.9003 353
軟件工程 理工 419.9154 388.8951 353
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 411.9106 388.8946 353
電子信息工程 理工 442.9297 388.8948 353
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(理工) 專業(yè)224 文化292 綜合480 專業(yè)224 文化292 綜合480 專業(yè)223 文化265
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(文史) 專業(yè)245 文化412 綜合523 專業(yè)225 文化290 綜合514 專業(yè)223 文化236
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理工) 專業(yè)259 文化341 綜合550 專業(yè)232 文化271 綜合497 專業(yè)229 文化265
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文史) 專業(yè)249 文化392 綜合525 專業(yè)230 文化289 綜合510 專業(yè)229 文化236
音樂學(xué) 藝術(shù)(理工) 專業(yè)251 文化354 綜合530 專業(yè)213 文化266 綜合464 專業(yè)210 文化265
音樂學(xué) 藝術(shù)(文史) 專業(yè)243 文化417 綜合526 專業(yè)218 文化288 綜合496 專業(yè)210 文化236
舞蹈學(xué) 藝術(shù)(理工) 專業(yè)202 文化354 綜合453 專業(yè)190 文化266 綜合420 專業(yè)188 文化265
舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文史) 專業(yè)226 文化380 綜合485 專業(yè)194 文化289 綜合447 專業(yè)188 文化236
設(shè)計學(xué)類 藝術(shù)(理工) 專業(yè)231 文化360 綜合496 專業(yè)205 文化266 綜合446 專業(yè)205 文化265
設(shè)計學(xué)類 藝術(shù)(文史) 專業(yè)259 文化417 綜合550 專業(yè)209 文化286 綜合485 專業(yè)205 文化236
體育學(xué)類 體育類 專業(yè)99 文化298 綜合400 專業(yè)82 文化220 綜合364 專業(yè)82 文化220

關(guān)閉