gogo亚洲肉体艺术无_av无码精品色午夜_亚洲中文字幕不卡一区二区三区_亚洲Av无无码专区在线

2011年招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表

更新:2015年05月25日
序號 省份 文史 理工 備注
省控制分?jǐn)?shù)線 調(diào)檔線 最高分 省控制分?jǐn)?shù)線 調(diào)檔線 最高分
1 天津 365 318 353 302 332 332  
2 河北 450 469 492 446 419 503  
3 山西 450 387 452 420 361 432  
4 內(nèi)蒙古 373 317 420 340 251 334  
5 吉林 364 366 404 377 / /  
6 江蘇 284 284 298 283 273 295  
7 江西 418 418 477 373 375 431  
8 山東 512 492 519 503 509 520  
9 河南 460 448 489 455 447 509  
10 湖北 430 431 514 410 416 484  
11 湖南 443 451 506 365 370 460  
12 廣東 439 474 519 383 442 473  
13 廣西 396 407 482 334 365 442  
14 貴州 446 351 440 376 294 369  
15 云南 390 350 449 335 298 351  
16 陜西 395 408 458 368 368 394  
17 新疆 370 354 402 360 322 410  
18 浙江 / 425 456 / 375 432  
19 海南 532 570 596 492 494 541  
20 福建 473 462 517 460 443 520  
21 甘肅 458 375 410 448 / /  
22 黑龍江 / 350 421 / 352 352  
23 重慶 450 451 492 466 455 488  
24 安徽 487 487 499 439 425 448  

關(guān)閉